CS Seamless Pipe and Carbon Steel ERW Pipe manufacturer in India

Check Carbon Steel Welded Pipe price list, schedule chart and coating
Carbon Steel Pipe Specification
Carbon Steel Tube in Asia in PTFE/ Epoxy/ FBE Lined, view delivery estimate & price

| Specification | Carbon Steel Pipe |
|---|---|
| Dimensions | ASTM, ASME, and API |
| Type | ERW / Welded / Seamless / Fabricated |
| Form | Hydraulic Round |
| Size | 1/2 to 36 Inch NB |
| Length | 3 to 18 Meters |
| Thickness | 3 To 12mm |
| End | Plain End, Beveled End, Treaded |
| Schedules | Schedule 160, 40, XS, 80, XXS |

CS Pipes

CS Seamless Pipes

CS Tube

CS Erw Pipes

CS Welded Pipes

SCH 40 CS Pipes

Black CS Pipes

High Yield CS Pipes

Carbon Seamless Steel Pipes

Galvanized CS Pipes
Carbon Steel Pipes Price In India
| Description | Price Per Pcs In INR | Price Per Pcs In US $ | Price Per Pcs In MYR |
|---|---|---|---|
| Carbon Seamless Steel Hot Rolled Pipes | INR 1,529 | US $ 19.88 | MYR 87.15 |
| 28 Inch Outer Diameter 711mm Thk 7.92mm Carbon Steel Welded Pipes | INR 1,380 | US $ 17.94 | MYR 78.66 |
| Carbon Steel Pipes 16 Inch Od 406.4mm Thk 9.53mm B36.10m Bw Ends | INR 2,110 | US $ 27.43 | MYR 120.27 |
| B36.10m Bw Ends Carbon Steel Welded 16 Inch Od 406.4mm Thk 9.53mm Pipes | INR 1,700 | US $ 22.10 | MYR 96.90 |
| 508 Mm X 9.53mm Sa/a53 Gr.b Carbon Steel Erw Pipes | INR 3,100 | US $ 40.30 | MYR 176.70 |
CS Seamless Pipes Chemical and Mechanical Properties
| Standard | Grade | ChemicalComponents | MechanicalProperties | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbon | Silicon | Manganese | Phosphorous | Sulfur | TensileStrength (Mpa) | YieldSTrength(Mpa) | ||
| ASTMA106 | A | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥415 | ≥240 |
| B | ≤0.35 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥485 | ≥275 | |
| ASTMA53 | A | ≤0.25 | ≤0.95 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥330 | ≥205 | |
| B | ≤0.30 | ≤1.2 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥415 | ≥240 | ||
| API5LPSL2 | B | 0.24 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥241 | |
| X42 | 0.24 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥290 | ||
| X46 | 0.24 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥434 | ≥317 | ||
| X52 | 0.24 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥455 | ≥359 | ||
| X56 | 0.24 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥490 | ≥386 | ||
| X60 | 0.24 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥517 | ≥414 | ||
| X65 | 0.24 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥531 | ≥448 | ||
| X70 | 0.24 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥565 | ≥483 | ||
| X80 | 0.24 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥621 | ≥552 | ||
| ASTMA192 | A192 | 0.06-0.18 | ≤0.25 | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 |
| ASTMA179 | A179 | 0.06-0.18 | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 | |
| API5LPSL1 | A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | ≥331 | ≥207 | |
| B | 0.28 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | ≥414 | ≥241 | ||
| X42 | 0.28 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | ≥414 | ≥290 | ||
| X46 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥434 | ≥317 | ||
| X52 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥455 | ≥359 | ||
| X56 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥490 | ≥386 | ||
| X60 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥517 | ≥448 | ||
| X65 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥531 | ≥448 | ||
| X70 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥565 | ≥483 | ||
Density Of Carbon Steel Pipes In Kg/m3
Jindal, ISMT make SCH 40 Carbon Steel Pipe in India for Gas, Oil and Petrochemical Industry
| Density |
|---|
| 7.85 g/cm3 (0.284 lb/in3) |
Carbon Steel Erw Pipes Dimension Tolerance
| Types | Thickness | Outer Diameter |
|---|---|---|
| ERW | Max 26.5mm | 1/8 ~ 24 inch |
| SEAMLESS | 1.25mm ~ 50mm | 1/4 ~ 36 inch |
| LSAW | 3mm ~ 25mm | 219 ~ 3120 mm |
| SSAW | 3mm ~ 25mm | 16 ~ 64 inch |
High Yield CS Pipe, carbon steel boiler tubes and Galvanized Carbon Steel Pipe stockist in Mumbai, Factory Direct Supply
- Aircraft Sector
- Medical Equipment
- Military
- Oil
- Defense
- Petrochemical
Completed projects

Qatargas I LNG plant- Qatar

Driftwood LNG- USA

Oman Oil Refineries and Petroleum- Oman

Table of contents