SS Pipe Weight Calculator
Refer To The SS Pipe Weight Chart Online For Various Grades and Shapes
| O.D. | 1.05 | 0.405 | 0.675 | 0.54 | 1.66 | 1.315 | 0.84 | 1.9 | 4.5 | 2.375 | 2.875 | 3.5 | 8.625 | 5.563 | 4 | 5 | 6.625 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipe Size | 03/4 | 01/8 | 03/8 | 01/4 | 1 1/4 | 1 | 01/2 | 1 1/2 | 4 | 2 | 2 1/2 | 3 | 8 | 5 | 3 1/2 | 4 1/2 | 6 |
| 5s | .065 .6838 | - | - | - | .065 1.107 | .065 .8678 | .065 .5383 | .065 1.274 | .083 3.915 | .065 1.604 | .083 2.475 | .083 3.029 | .109 9.914 | .109 6.349 | .083 3.472 | - | .109 7.585 |
| 10s | .083 .8572 | .049 .1863 | .065 .4235 | .065 .3297 | .109 1.806 | .109 1.404 | .083 .6710 | .109 2.085 | .120 5.613 | .109 2.638 | .120 3.531 | .120 4.332 | .148 13.40 | .134 7.770 | .120 4.973 | - | .134 9.290 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .250 22.36 | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .277 24.70 | - | - | - | - |
| 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | .281 12.66 | - | - | - | .406 35.64 | - | - | - | - |
| 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .594 50.87 | - | - | - | - |
| 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | .438 19.00 | - | - | - | .719 60.63 | .500 27.04 | - | - | .562 36.39 |
| 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .812 67.76 | - | - | - | - |
| XH | .154 1.474 | .095 .3145 | .126 .7388 | .119 .5351 | .191 2.997 | .179 2.172 | .147 1.088 | .200 3.631 | .337 14.98 | .218 5.022 | .276 7.661 | .300 10.25 | .500 43.39 | .375 20.78 | .318 12.51 | .355 17.61 | .432 28.57 |
| XXH | .308 2.441 | - | - | - | .382 5.214 | .382 5.214 | .294 1.714 | .400 6.408 | .674 27.54 | .436 9.029 | .552 13.70 | .600 18.58 | .875 72.42 | .750 38.55 | .636 22.85 | .710 32.53 | .864 53.16 |
| STD. | .113 1.131 | .0668 .2447 | .091 .5676 | .088 .4248 | .140 2.273 | .133 1.679 | .109 .8510 | .145 2.718 | .237 10.79 | .154 3.653 | .203 5.793 | .216 7.576 | .322 28.55 | .258 14.62 | .226 9.109 | .247 12.53 | .280 18.97 |
| True 5 | .065 .6838 | .035 .1383 | .049 .3276 | .049 .2570 | .065 1.107 | .065 .8678 | .065 .5380 | .065 1.274 | .083 3.915 | .065 1.604 | .083 2.475 | .083 3.029 | .109 9.914 | .109 6.349 | .083 3.472 | - | .109 7.585 |
| True 10 | .083 .8572 | .049 .1863 | .065 .4235 | .065 .3297 | .109 1.806 | .109 1.404 | .083 .6710 | .109 2.085 | .120 5.613 | .109 2.638 | .120 3.531 | .120 4.332 | .148 13.40 | .134 7.770 | .120 4.973 | - | .1349.289 |
| True 40 | .113 1.131 | .068 .2447 | .091 .5676 | .088 .4248 | .140 2.273 | .133 1.679 | .109 .8510 | .145 2.718 | .237 10.79 | .154 3.653 | .203 5.793 | .216 7.576 | .322 28.55 | .258 14.62 | .226 9.109 | - | .280 18.97 |
| True 80 | .154 1.474 | .095 .3145 | .126 .7388 | .119 .5351 | .191 2.997 | .179 2.172 | .147 1.088 | .200 3.631 | .337 14.98 | .218 5.022 | .276 7.661 | .300 10.25 | .500 43.39 | .375 20.78 | .318 12.51 | - | .432 28.57 |
| True 160 | .218 1.937 | - | - | - | .250 3.765 | .250 3.765 | .187 1.304 | .281 4.859 | .531 22.51 | .343 7.444 | .375 10.01 | .438 14.32 | .906 74.69 | .625 32.96 | - | - | .719 45.30 |
| O.D. | 12.75 | 11.75 | 7.625 | 9.625 | 10.75 | 36 | 16 | 18 | 22 | 24 | 14 | 20 | 42 | 34 | 30 | 26 | |
| Pipe Size | 12 | 11 | 7 | 9 | 10 | 36 | 16 | 18 | 22 | 24 | 14 | 20 | 42 | 34 | 30 | 26 | |
| 5s | .156 21.07 | - | - | - | .134 15.19 | - | .165 27.90 | .165 31.43 | - | .218 55.37 | .156 23.07 | .188 39.78 | - | - | .250 79.43 | - | |
| 10s | .180 24.16 | - | - | - | .165 18.65 | - | .188 31.75 | .188 35.76 | - | .250 63.41 | .188 27.73 | .218 46.05 | - | - | .312 98.93 | - | |
| 20 | .250 33.38 | - | - | - | .250 28.04 | - | .312 52.36 | .312 59.03 | .375 86.61 | .375 94.62 | .312 45.68 | .375 78.60 | - | - | - | - | |
| 30 | .330 43.77 | - | - | - | .307 34.24 | .625 236.13 | .375 62.58 | .437 82.06 | .500 114.81 | .562 140.8 | .375 54.57 | .500 104.1 | .625 276.17 | .625 222.78 | .625 196.08 | - | |
| 60 | .562 73.16 | - | - | - | .500 54.74 | - | .656 107.5 | .750 138.2 | .875 197.42 | .969 238.1 | .594 84.91 | .812 166.4 | - | - | - | - | |
| 100 | .844 107.2 | - | - | - | .719 76.93 | - | 1.031 164.8 | 1.156 208.0 | 1.357 302.88 | 1.531 367.4 | .938 130.7 | 1.281 256.1 | - | - | - | - | |
| 120 | 1.000 125.5 | - | - | - | .844 89.20 | - | 1.219 192.3 | 1.375 244.1 | 1.625 353.61 | 1.812 429.4 | 1.094 150.7 | 1.500 296.4 | - | - | - | - | |
| 140 | 1.125 139.7 | - | - | - | 1.000 104.1 | - | 1.438 223.5 | 1.562 274.2 | 1.875 403.01 | 2.062 483.1 | 1.250 170.2 | 1.750 341.1 | - | - | - | - | |
| XH | .500 65.42 | .500 60.07 | .500 38.05 | .500 48.72 | .500 54.74 | .500 189.57 | .500 82.77 | .500 93.45 | .500 114.81 | .500 125.5 | .500 72.09 | .500 104.1 | .500 221.61 | .500 178.89 | .500 157.53 | .500 136.17 | |
| XXH | - | - | .875 63.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| STD. | .375 49.56 | .375 45.55 | .301 23.57 | .342 33.90 | .365 40.48 | .375 142.68 | .375 62.58 | .375 70.59 | .375 86.61 | .375 94.62 | .375 54.57 | .375 78.60 | .375 166.71 | .375 134.67 | .375 118.65 | .375 102.63 | |
| True 5 | .165 22.18 | - | - | - | .134 15.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| True 10 | .180 24.20 | - | - | - | .165 18.70 | .312 119.11 | .250 42.05 | .250 47.39 | .250 58.07 | .250 63.41 | .250 36.71 | .250 52.73 | - | .312 112.43 | .312 99.08 | .312 85.73 | |
| True 40 | .406 53.53 | - | - | - | .365 40.48 | .688 282.36 | .500 82.77 | .562 104.8 | - | .687 171.2 | .437 63.37 | .594 122.9 | .688 330.41 | .688 244.60 | - | - | |
| True 80 | .688 88.51 | - | - | - | .594 64.33 | - | .844 136.5 | .938 170.8 | 1.125 250.82 | 1.219 296.4 | .750 106.1 | 1.031 208.9 | - | - | - | - | |
| True 160 | 1.312 160.3 | - | - | - | 1.125 115.6 | - | 1.593 245.1 | 1.781 308.5 | 2.125 451.07 | 2.343 541.9 | 1.406 189.1 | 1.968 379.0 | - | - | - | - |
Check SS 304 Pipe Weight Calculation Formula Here to Find Accurate Weight
Stainless Steel Pipe Weight Calculation Formula
Stainless Steel Pipe Weight Per Foot = OD (mm) - WT (mm) X WT (mm) X 0.00756
Stainless Steel Pipe Weight Per Meter = OD (mm) - WT (mm) X WT (mm) X 0.0248
| ksi = psi/1000 | lbs = kgs/2.20462 |
| °C = (°F-32)/1.8 | ft = m/0.3048 |
| psi = Mpa*145.0377 | kgs = lbs*2.20462 |
| °F = (°C*1.8)+32 | m = ft*0.3048 |
Find Stainless Round Pipe Weight Chart Below
| Dia | (B) | 03/8 | 3C | 2C | 21/2 | 14 | 26 | 32 | 1 | 36 | 18 | 24 | 22 | 31/2 | 01/8 | 11/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | 10 | 750 | 500 | 65 | 350 | 650 | 800 | 25 | 900 | 450 | 600 | 550 | 90 | 6 | 32 | |
| OD | Meter mm | 17.2 | 762 | 508 | 73 | 355.6 | 660.4 | 812.8 | 33.4 | 914.4 | 457.2 | 609.6 | 558.8 | 101.6 | 10.3 | 24.2 |
| SCH.5 | Wall Thk | - | - | - | 2.11 | - | - | - | 1.65 | - | - | - | - | 2.11 | - | 1.65 |
| Weight Kg/Mtr | - | - | - | 3.75 | - | - | - | 1.31 | - | - | - | - | 5.25 | - | 1.67 | |
| SCH.5S | Wall Thk | 1.2 | 6.35 | 4.78 | 2.11 | 3.96 | - | - | 1.65 | - | 4.19 | 5.54 | 4.78 | 2.11 | 1 | 1.65 |
| Weight Kg/Mtr | 0.47 | 120.2 | 60.23 | 3.75 | 34.86 | - | - | 1.31 | - | 47.46 | 83.8 | 65.95 | 5.25 | 0.23 | 1.67 | |
| SCH.10 | Wall Thk | - | 7.92 | 6.35 | 3.05 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 2.77 | 7.92 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 3.05 | - | 2.77 |
| Weight Kg/Mtr | - | 149.6 | 79.76 | 5.34 | 55.53 | 129.4 | 159.6 | 2.13 | 179.8 | 71.69 | 95.92 | 87.84 | 7.53 | - | 2.73 | |
| SCH 10S | Wall Thk | 1.65 | 7.92 | 5.54 | 3.05 | 4.78 | - | - | 2.77 | - | 4.78 | 6.35 | 5.54 | 3.05 | 1.2 | 2.77 |
| Weight Kg/Mtr | 0.63 | 149.6 | 69.7 | 5.34 | 41.99 | - | - | 2.13 | - | 54.15 | 95.92 | 76.75 | 7.53 | 0.27 | 2.73 | |
| SCH.20S | Wall Thk | 2 | 12.7 | 9.53 | 3.5 | 7.92 | 12.7 | 12.7 | 3 | 12.7 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 4 | 1.5 | 3 |
| Weight Kg/Mtr | 0.74 | 238.3 | 118.9 | 6 | 68.95 | 206 | 254.4 | 2.24 | 286.8 | 89.1 | 143.2 | 131.1 | 9.62 | 0.33 | 2.9 | |
| SCH.30 | Wall Thk | - | 15.88 | 12.7 | - | 9.53 | - | 15.88 | - | 15.88 | 11.13 | 14.27 | 12.7 | - | - | - |
| Weight Kg/Mtr | - | 296.7 | 157.5 | - | 82.58 | - | 316.9 | - | 357.3 | 124.3 | 212.7 | 173.7 | - | - | - | |
| SCH.40 | Wall Thk | - | - | 15.06 | - | 11.13 | - | 17.48 | - | 19.05 | 14.27 | 17.45 | 15.88 | - | - | - |
| Weight Kg/Mtr | - | - | 185.9 | - | 96 | - | 348.1 | - | 427.1 | 158.3 | 258.7 | 216 | - | - | - | |
| SCH.40S | Wall Thk | 2.31 | 9.53 | 9.53 | 5.16 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 3.38 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 5.74 | 1.73 | 3.56 |
| Weight Kg/Mtr | 0.87 | 179.6 | 118.9 | 8.77 | 82.58 | 155.3 | 191.7 | 2.54 | 215.9 | 106.8 | 143.2 | 131.1 | 13.78 | 0.37 | 3.44 | |
| SCH 60 | Wall Thk | - | - | 2062 | - | 15.06 | - | - | - | - | 19.05 | 24.59 | 22.23 | - | - | - |
| Weight Kg/Mtr | - | - | 251.7 | - | 128.4 | - | - | - | - | 209 | 360.2 | 298.6 | - | - | - | |
| Dia | (A) | 150 | 300 | 125 | 15 | 100 | 700 | 200 | 50 | 400 | 40 | 850 | 250 | 8 | 80 | 20 |
| (B) | 6 | 12 | 5 | 01/2 | 4 | 28 | 8 | 2 | 16 | 11/2 | 34 | 10 | 01/4 | 3 | 03/4 | |
| OD | Meter mm | 168.3 | 323.9 | 141.3 | 21.3 | 114.3 | 711.2 | 219.1 | 60.3 | 406.4 | 48.3 | 863.6 | 273.1 | 13.7 | 88.9 | 26.7 |
| SCH.5 | Wall Thk | 2.77 | 4.19 | 2.77 | 1.65 | 2.11 | - | 2.77 | 1.65 | - | 1.65 | - | 3.4 | - | 2.11 | 1.65 |
| Weight Kg/Mtr | 11.47 | 33.6 | 9.61 | 0.81 | 5.93 | - | 15 | 2.42 | - | 1.93 | - | 22.95 | - | 4.59 | 1.03 | |
| SCH.5S | Wall Thk | 2.77 | 3.96 | 2.77 | 1.65 | 2.11 | - | 2.77 | 1.65 | 4.19 | 1.65 | - | 3.4 | 1.2 | 2.11 | 1.65 |
| Weight Kg/Mtr | 11.47 | 31.72 | 9.61 | 0.01 | 5.93 | - | 15 | 1.93 | 42.2 | 1.93 | - | 22.95 | 0.37 | 4.59 | 1.03 | |
| SCH.10 | Wall Thk | 3.43 | 4.57 | 3.43 | 2.11 | 3.05 | 7.92 | 3.76 | 2.77 | 6.35 | 2.77 | 7.92 | 4.19 | - | 3.05 | 2.11 |
| Weight Kg/Mtr | 14.04 | 36.54 | 11.74 | 1.02 | 8.5 | 139.5 | 20.27 | 3.99 | 63.61 | 3.16 | 169.6 | 28.2 | - | 6.56 | 1.3 | |
| SCH 10S | Wall Thk | 3.4 | 4.57 | 3.4 | 2.11 | 3.05 | - | 3.76 | 2.77 | 4.78 | 2.77 | - | 4.19 | 1.65 | 3.05 | 2.11 |
| Weight Kg/Mtr | 14.04 | 36.54 | 11.74 | 1.02 | 8.5 | - | 20.77 | 3.99 | 48.07 | 3.16 | - | 28.2 | 0.49 | 6.56 | 1.3 | |
| SCH.20S | Wall Thk | 5.5 | 6.35 | 5 | 2.5 | 4.5 | 12.7 | 6.35 | 3.5 | 7.92 | 3 | 12.7 | 6.35 | 2 | 4 | 2.5 |
| Weight Kg/Mtr | 22.08 | 50.48 | 16.8 | 1.15 | 12.18 | 222.1 | 33.82 | 4.9 | 79.03 | 3.35 | 270.5 | 42.41 | 0.58 | 8.37 | 1.49 | |
| SCH.30 | Wall Thk | - | 8.38 | - | - | - | 15.88 | 7.04 | - | 9.53 | - | 15.88 | 7.8 | - | - | - |
| Weight Kg/Mtr | - | 66.2 | - | - | - | 276.5 | 37.38 | - | 94.7 | - | 337 | 51.81 | - | - | - | |
| SCH.40 | Wall Thk | - | 10.31 | - | - | - | - | - | - | 12.7 | - | 17.48 | - | - | - | - |
| Weight Kg/Mtr | - | 80.94 | - | - | - | - | - | - | 125.2 | - | 370.2 | - | - | - | - | |
| SCH.40S | Wall Thk | 7.11 | 9.53 | 6.55 | 2.77 | 6.02 | 9.53 | 8.18 | 3.91 | 9.53 | 3.68 | 9.53 | 9.27 | 2.24 | 5.49 | 2.87 |
| Weight Kg/Mtr | 28.69 | 75.01 | 2210 | 1.29 | 6.32 | 167.4 | 43.2 | 5.52 | 94.7 | 4.11 | 203.7 | 61.22 | 0.64 | 11.47 | 1.71 | |
| SCH 60 | Wall Thk | - | 14.27 | - | - | - | - | 10.81 | - | 16.66 | - | - | 12.2 | - | - | - |
| Weight Kg/Mtr | - | 110.6 | - | - | - | - | 53.9 | - | 162.6 | - | - | 82.8 | - | - | - |

Table of contents