Steel Pipe Dimensions Chart
Use our Steel Pipe Size Chart to determine the nominal pipe size, wall thickness, and schedule designations
| All the information you need to find the right steel pipe sizes for your project, Check out our steel pipe size chart in mm | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB | - | - | - | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | |
| Size | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 3 1/2" | 4" | 5" | 6" | |
| OD | mm | 10.29 | 13.72 | 17.15 | 21.34 | 26.67 | 33.4 | 42.16 | 48.26 | 60.33 | 73.03 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 141.3 | 168.3 |
| S10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5S | - | - | - | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | |
| 10S | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | |
| S40 | 1.73 | 2.24 | 2.31 | 2.77 | 2.87 | 3.38 | 3.56 | 3.68 | 3.91 | 5.16 | 5.49 | 5.74 | 6.02 | 6.55 | 7.11 | |
| S20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40S | - | - | - | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.6 | 7.1 | |
| XS/80S | - | - | - | 3.73 | 3.91 | 4.55 | 4.85 | 5.08 | 5.54 | 7.01 | 7.62 | 8.08 | 8.56 | 9.53 | 10.97 | |
| S60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S80 | 2.41 | 3.02 | 3.2 | 3.73 | 3.91 | 4.55 | 4.85 | 5.08 | 5.54 | 7.01 | 7.62 | 8.08 | 8.56 | 9.53 | 11 | |
| S120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.1 | 12.7 | 14.3 | |
| S100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| XXS | - | - | - | 7.47 | 7.82 | 9.09 | 9.7 | 10.2 | 11.1 | 14 | 15.2 | - | 17.1 | 19.1 | 22 | |
| S160 | - | - | - | 4.78 | 5.56 | 6.35 | 6.35 | 7.14 | 9.74 | 9.53 | 11.1 | - | 13.5 | 15.9 | 18.3 | |
| NB | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | |
| Size | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 22" | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | |
| OD | 219.1 | 273.1 | 323.9 | 355.6 | 406.4 | 457.2 | 508 | 558.8 | 609.6 | 660.4 | 711.2 | 762 | 812.8 | 863.6 | 914.4 | |
| S10 | - | - | - | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | |
| 5S | 2.8 | 3.4 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 5.5 | - | - | 6.4 | - | - | - | |
| 10S | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 6.4 | - | - | 7.9 | - | - | - | |
| S40 | 8.18 | 9.27 | 10.3 | 11.1 | 12.7 | 14.3 | 15.1 | - | 17.5 | - | - | - | 17.5 | 17.5 | 19.1 | |
| S20 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 40S | 8.2 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| XS/80S | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | |
| S60 | 10.3 | 12.7 | 14.3 | 15.1 | 16.7 | 19.1 | 20.6 | 22.2 | 24.6 | - | - | - | - | - | - | |
| S80 | 12.7 | 15.1 | 17.5 | 19.1 | 21.4 | 23.8 | 26.2 | 28.6 | 31 | - | - | - | - | - | - | |
| S120 | 19.3 | 21.4 | 25.4 | 27.8 | 31 | 34.9 | 38.1 | 41.3 | 46 | - | - | - | - | - | - | |
| S100 | 15.1 | 19.3 | 21.4 | 23.8 | 26.2 | 29.4 | 32.5 | 34.9 | 38.9 | - | - | - | - | - | - | |
| S140 | 20.6 | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 36.5 | 39.7 | 44.5 | 47.6 | 52.4 | - | - | - | - | - | - | |
| XXS | 22.2 | 25.4 | 25.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S160 | 23 | 28.6 | 33.3 | 35.7 | 40.5 | 45.2 | 50 | 54 | 59.5 | - | - | - | - | - | - | |
Check SS Pipe Schedule Chart in MM and Inches As Per ANSI B36 10 & 36.1 Standards
| SS Pipe Schedule Chart | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS (inches) | 01/2 | 01/4 | 01/8 | 03/4 | 1 | 1 1/2 | 1 1/4 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 |
| OD (inches) | 0.84 | 0.54 | 0.405 | 1.05 | 1.315 | 1.9 | 1.66 | 2.375 | 2.875 | 3.5 | 4 | 4.5 |
| OD (mm) | 21.3 | 13.7 | 10.3 | 26.7 | 33.4 | 48.3 | 42.2 | 60.3 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 |
| Wall Thck (inches) | 0.109 | 0.088 | 0.068 | 0.113 | 0.133 | 0.145 | 0.14 | 0.154 | 0.203 | 0.216 | 0.226 | 0.237 |
| Wall Thck (mm) | 2.77 | 2.24 | 1.73 | 2.87 | 3.38 | 3.68 | 3.56 | 3.91 | 5.16 | 5.49 | 5.74 | 6.02 |
| Weight([lb/ft) | 0.85 | 0.42 | 0.24 | 1.13 | 1.68 | 2.72 | 2.27 | 3.65 | 5.79 | 7.58 | 9.11 | 10.79 |
| Weight (kg/m) | 1.27 | 0.84 | 0.37 | 1.69 | 2.5 | 4.05 | 3.39 | 5.44 | 8.63 | 11.29 | 13.57 | 16.07 |
| NPS (inches) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 32 | |
| OD (inches) | 5.563 | 6.625 | 8.625 | 10.75 | 12.75 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 32 | |
| OD (mm) | 141.3 | 168.3 | 219.1 | 273 | 323.8 | 355.6 | 406.4 | 457 | 508 | 610 | 813 | |
| Wall Thck (inches) | 0.258 | 0.28 | 0.322 | 0.365 | 0.406 | 0.375 | 0.5 | 0.562 | 0.594 | 0.688 | 0.688 | |
| Wall Thck (mm) | 6.55 | 7.11 | 8.18 | 9.27 | 10.31 | 11.13 | 12.7 | 14.27 | 15.09 | 17.48 | 17.48 | |
| Weight([lb/ft) | 14.62 | 18.97 | 28.55 | 40.48 | 53.52 | 54.57 | 82.77 | 104.7 | 123.1 | 171.3 | 230.1 | |
| Weight (kg/m) | 21.77 | 28.26 | 42.55 | 60.31 | 79.73 | 94.55 | 123.3 | 155.8 | 183.4 | 255.4 | 342.9 | |
Refer to the schedule pipe chart below and select right size and thickness for your project
| Dia | DN 15 | DN 6 | DN 10 | DN 8 | DN 20 | DN 32 | DN 50 | DN 40 | DN 25 | DN 65 | DN 90 | DN 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD (mm) | 21.3 | 10.3 | 17.1 | 13.7 | 26.7 | 42.2 | 60.3 | 48.3 | 33.4 | 73 | 101.6 | 88.9 |
| NPS (inch) | 1/2 inch | 3/8 inch | 1/4 inch | 3/4 inch | 1 1/4 inch | 2 inch | 1 1/2 inch | 1 inch | 2 1/2 inch | 3 1/2 inch | inch | |
| Wall Thickness (mm) | 3.73 | 2.41 | 3.2 | 3.02 | 3.91 | 4.85 | 5.54 | 5.08 | 4.55 | 7.01 | 8.08 | 7.62 |
| Weight (kg / meter) | 1.62 | 0.47 | 1.1 | 0.8 | 2.2 | 4.47 | 7.48 | 5.41 | 3.24 | 11.41 | 18.64 | 15.27 |
| Dia | DN 200 | DN 100 | DN 150 | DN 125 | DN 250 | DN 350 | DN 450 | DN 400 | DN 300 | DN 500 | DN 600 | DN 550 |
| OD (mm) | 219.1 | 114.3 | 168.3 | 141.3 | 273 | 355.6 | 457 | 406.4 | 323.8 | 508 | 610 | 559 |
| NPS (inch) | 8 inch | 4 inch | 6 inch | 5 inch | 10 inch | 14 inch | 18 inch | 16 inch | 12 inch | 20 inch | 24 inch | 22 inch |
| Wall Thickness (mm) | 12.7 | 8.56 | 10.97 | 9.53 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 21.44 | 17.48 | 26.19 | 30.96 | 28.58 |
| Weight (kg / meter) | 64.64 | 22.32 | 42.56 | 30.97 | 95.98 | 158.11 | 254.57 | 203.54 | 132.05 | 311.19 | 442.11 | 373.85 |
Refer To The Stainless Steel Pipe Thickness Chart As Per IS 1239 and 3589 Standards
| Pipe Schedule | Sch 40 Pipe Size (sch pipe chart) | Schedule 80 Pipe Dimension | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS (Inches) | 01/8 | 01/4 | 01/2 | 03/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 01/8 | 01/4 | 01/2 | 03/4 | 1 | 1 1/4 |
| WT (mm) | 1.651 | 1.651 | 2.286 | 2.87 | 3.556 | 3.556 | 3.684 | 3.912 | 5.159 | 5.486 | 6.02 | 1.651 | 1.651 | 3.048 | 3.556 | 4.543 | 4.854 |
| WT (Inches) | 0.065 | 0.065 | 0.09 | 0.113 | 0.14 | 0.14 | 0.145 | 0.154 | 0.203 | 0.216 | 0.237 | 0.065 | 0.065 | 0.12 | 0.14 | 0.179 | 0.191 |
| Pipe Schedule | Sch 80 Pipe Dimension | Schedule 160 Pipe Size | |||||||||||||||
| NPS (Inches) | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 01/8 | 01/4 | 01/2 | 03/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
| WT (mm) | 5.08 | 5.538 | 7.398 | 7.62 | 8.573 | 1.651 | 1.651 | 3.81 | 4.572 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 7.112 | 8.89 | 9.525 | 12.7 | |
| WT (Inches) | 0.2 | 0.218 | 0.276 | 0.3 | 0.337 | 0.065 | 0.065 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.35 | 0.375 | 0.5 | |
Find Carbon Steel Pipe Schedule Chart Here For Construction, Oil and Gas Industries
| Carbon Steel Pipe Schedule Chart in mm and inches | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipe Size (Inches) | 01/4 | 03/8 | 01/8 | 03/4 | 1/2 | 1 | 01 1/2 | 01 1/4 | 03 1/2 | 4 | 5 | 2 | 02 1/2 | 3 | 6 |
| OD (inches) | 0.54 | 0.675 | 0.405 | 1.05 | 0.84 | 1.315 | 1.9 | 1.66 | 4 | 4.5 | 5.563 | 2.375 | 2.875 | 3.5 | 6.625 |
| OD (mm) | 13.7 | 17.1 | 10.3 | 26.7 | 21.3 | 33.4 | 48.3 | 42.2 | 101.6 | 114.3 | 141.3 | 60.3 | 73 | 88.9 | 168.3 |
| 40 | 0.088 0.43 | 0.091 0.57 | 0.068 .024 | 0.113 1.13 | 0.109 0.85 | 0.133 1.68 | 0.145 2.72 | 0.140 2.27 | 0.226 9.12 | 0.237 10.80 | 0.258 14.63 | 0.154 3.66 | 0.203 5.80 | 0.216 7.58 | 0.280 18.99 |
| STD. | 0.088 0.43 | 0.091 0.57 | 0.068 .024 | 0.113 1.13 | 0.109 0.85 | 0.133 1.68 | 0.145 2.72 | 0.140 2.27 | 0.226 9.12 | 0.237 10.80 | 0.258 14.63 | 0.154 3.66 | 0.203 5.80 | 0.216 7.58 | 0.280 18.99 |
| XS | 0.119 0.54 | 0.126 0.74 | 0.095 0.31 | 0.154 1.48 | 0.147 1.09 | 0.179 2.17 | 0.200 3.63 | 0.191 3.00 | 0.318 12.52 | 0.337 15.00 | 0.375 20.80 | 0.218 5.03 | 0.276 7.67 | 0.300 10.26 | 0.432 28.60 |
| XXS | - | - | - | 0.308 2.44 | 0.294 1.72 | 0.358 3.66 | 0.400 6.41 | 0.382 5.22 | 0.636 22.85 | 0.674 27.57 | 0.750 38.59 | 0.436 9.04 | 0.552 13.71 | 0.600 18.60 | |
| 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.281 12.67 | - | - | - | - | - |
| 80 | 0.119 0.54 | 0.126 0.74 | 0.095 0.31 | 0.154 1.48 | 0.147 1.09 | 0.179 2.17 | 0.200 3.63 | 0.191 3.00 | 0.318 12.52 | 0.337 15.00 | 0.375 20.80 | 0.218 5.03 | 0.276 7.67 | 0.300 10.26 | 0.432 28.60 |
| 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.438 19.02 | 0.500 27.06 | - | - | - | ||
| 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 160 | - | - | 0.219 1.95 | 0.188 1.31 | 0.250 2.85 | 0.281 4.86 | 0.250 3.77 | - | 0.531 22.53 | 0.625 32.99 | 0.344 7.47 | 0.375 10.02 | 0.438 14.34 | ||
Find ANSI Pipe Schedule Chart With Weight Below
ANSI Stainless Steel Pipe Schedule Chart
| Stainless Steel Pipe Dimensions | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB | mm | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 | 80 | 65 | 400 | 450 | |
| INCH | 01/8 | 01/4 | 03/8 | 01/2 | 03/4 | 1 | 2 | 3 | 2 1/2 | 16 | 18 | ||
| OD | mm | 10.3 | 13.7 | 17.1 | 21.3 | 26.7 | 33.4 | 60.3 | 88.9 | 73 | 406.4 | 457.2 | |
| XXS | Wt | mm | - | - | - | 7.47 | 7.82 | 9.09 | 11.07 | 15.24 | 14.2 | - | - |
| Weight | (Kg/mt) | - | - | - | 2.55 | 3.63 | 5.45 | 13.44 | 27.65 | 20.39 | - | - | |
| Sch 5S | Wt | mm | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | 4.19 | 4.19 |
| Weight | (Kg/mt) | 0.276 | 0.39 | 0.49 | 0.8 | 1.03 | 1.3 | 2.4 | 4.51 | 3.69 | 41.56 | 46.8 | |
| Sch-10S | Wt | mm | 1.24 | 1.65 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 4.78 |
| Weight | (Kg/mt) | 0.28 | 0.49 | 0.63 | 1 | 1.28 | 2.09 | 3.93 | 6.45 | 5.26 | 47.29 | 53.42 | |
| Sch 40S | Wt | mm | 1.73 | 2.24 | 2.31 | 2.77 | 2.87 | 3.38 | 3.91 | 5.49 | 5.16 | 12.7 | 14.27 |
| Weight | (Kg/mt) | 0.37 | 0.631 | 0.845 | 1.27 | 1.68 | 2.5 | 5.44 | 11.3 | 8.63 | 123.3 | 155.8 | |
| Sch 80S | Wt | mm | 2.41 | 3.02 | 3.2 | 3.75 | 3.91 | 4.55 | 5.54 | 7.62 | 7.01 | 21.41 | 23.8 |
| Weight | (Kg/mt) | 0.47 | 0.8 | 1.1 | 1.62 | 2.2 | 3.24 | 7.48 | 15.2 | 11.4 | 203.3 | 254.4 | |
| Sch 160S | Wt | mm | - | - | - | 4.75 | 5.54 | 6.35 | 8.74 | 11.1 | 9.53 | 40.46 | 45.71 |
| Weight | (Kg/mt) | - | - | - | 1.94 | 2.89 | 4.24 | 11.1 | 21.3 | 14.9 | 365.1 | 466.4 | |
| NB | mm | 32 | 150 | 200 | 250 | 300 | 600 | 40 | 500 | 125 | 350 | 100 | |
| INCH | 1 1/4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 24 | 1 1/2 | 20 | 5 | 14 | 4 | ||
| OD | mm | 42.2 | 168.3 | 219.1 | 273.1 | 323.9 | 609.6 | 48.3 | 508 | 141.3 | 355.6 | 114.3 | |
| Sch-XXS | Wt | mm | 9.7 | 21.95 | 22.23 | 25.4 | 25.4 | - | 10.16 | - | 19.05 | - | 17.12 |
| Weight | (Kg/mt) | 7.77 | 79.22 | 107.8 | 155.2 | 187 | - | 9.54 | - | 57.43 | - | 41.03 | |
| Sch-5S | Wt | mm | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3.4 | 3.96 | 5.54 | 1.65 | 4.78 | 2.77 | 3.96 | 2.11 |
| Weight | (Kg/mt) | 1.65 | 11.32 | 14.79 | 22.63 | 31.25 | 82.47 | 1.91 | 59.25 | 9.47 | 34.36 | 5.84 | |
| Sch-10S | Wt | mm | 2.77 | 3.4 | 3.76 | 4.19 | 4.57 | 6.35 | 2.77 | 5.54 | 3.4 | 4.78 | 3.05 |
| Weight | (Kg/mt) | 2.7 | 13.84 | 19.96 | 27.78 | 36 | 94.45 | 3.11 | 68.71 | 11.57 | 41.3 | 8.36 | |
| Sch-40S | Wt | mm | 3.56 | 7.11 | 8.18 | 9.27 | 9.52 | 17.48 | 3.68 | 15.09 | 6.55 | 11.13 | 6.02 |
| Weight | (Kg/mt) | 3.38 | 28.3 | 42.6 | 60.5 | 73.88 | 255.4 | 4.05 | 183.4 | 21.8 | 94.59 | 16.07 | |
| Sch-80S | Wt | mm | 4.85 | 10.97 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 30.96 | 5.08 | 26.19 | 9.53 | 19.05 | 8.56 |
| Weight | (Kg/mt) | 4.47 | 42.7 | 64.6 | 96 | 132 | 442.1 | 5.41 | 311.2 | 31.97 | 158.1 | 22.3 | |
| Sch-160S | Wt | mm | 6.35 | 18.2 | 23 | 28.6 | 33.32 | 59.54 | 7.14 | 49.99 | 15.88 | 35.71 | 13.49 |
| Weight | (Kg/mt) | 5.61 | 67.56 | 111.2 | 172.4 | 238.8 | 808.2 | 7.25 | 564.7 | 49.11 | 281.7 | 33.54 | |
Check Schedule 60 Pipe Chart Online Here
Schedule 60 Steel Pipe Dimensions
| Stainless Steel Pipe Chart | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 | DN 450 | DN 500 | DN 550 | DN 600 | |
| NPS | inch | 8 inch | 10 inch | 12 inch | 14 inch | 16 inch | 18 inch | 20 inch | 22 inch | 24 inch |
| Wall Thickness | mm | 10.31 | 12.7 | 14.27 | 15.09 | 16.66 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 24.61 |
| OD | mm | 219.1 | 273 | 323.8 | 355.6 | 406.4 | 457 | 508 | 559 | 610 |
| Weight | kg / meter | 53.09 | 81.53 | 108.93 | 126.72 | 160.13 | 205.75 | 247.84 | 294.27 | 355.28 |

Table of contents